Заявете вашето фирмено състезание в свободен ден от посочените дати на Картинг Писта Хасково
и ще го публикуваме веднага в годишния ни календар.
|
|||||
| Месец | Дата | Национален календар | Международен календар | ||
| февруари | 29 | I кръг любителски шампионат | |||
| март | 29 | II кръг любителски шампионат | |||
| април | 4-6 | Републикански шампионат | |||
| април | 27 | III кръг на любителски шампионат | |||
| май | 31 | IV кръг любителски шампионат | |||
| юни | 14 | Мис Картинг | |||
| юни | 20-22 | IIкръг България | Европейки шампионат по картинг | ||
| юни | 29 | V кръг любитесли шампионат | |||
| юли | 27 | VI кръг любителски шампионат | |||
| август | 31 | VII кръг любитеслки шампионат | |||
| септември | 28 | VIII кръг любитеслки шампионат | |||
| октомври | 3-5 | Купа България | |||
| октомври | 31 | IX кръг любителски шампионат | |||
| ноември | 22 | X кръг на любителски шампионат | |||
Относно любитеслкия шампионат за месечния финал участват първите 30 времена за месеца,
а за годишния първите 4 времена от всеки месец.
|
||||
| място | награда | |||
| I място | скутер 125сс | |||
| II място | ваучер от техномаркет за 500 лева | |||
| III място | ваучер от Енди Маркет гр. Димитровград на стойност 400лв | |||
| IV място | ваучер от магазини Недев на стойност 300 лева | |||
| V място | ваучер от магазин ЕмоТел на стойност 200 лева | |||
| VI място | ваучер за гориво от бензиностанция Shell на стойност 100лв | |||